+1001 Cours & Projets

Intelligence artificielle

  1. Cours 1 |  Intelligence Artificielle, ontologies et connaissances en médecine. Les limites de la mécanisation de la pensée
  2. Cours 2 | Intelligence artificielle Introduction
  3. Cours 3 | Intelligence Artificielle Contraintes
  4. Cours 4 | L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : L’EXPERTISE PARTOUT ACCESSIBLE À TOUS
  5. Cours 5 | LES LEÇONS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Approche phénoménologique des savoirs informels
  6. Cours 6 | Intelligence artificielle
  7. Cours 7 | Les avancées de l’intelligence artificielle
  8. Cours 8 | Big Data et Intelligence Artificielle: panorama et quelques zooms
  9. Cours 9 | Représentations de l’incertitude en intelligence artificielle
  10. Cours 10 | Introduction à l’intelligence artificielle 
  11. Cours 11 | Intelligence artificielle et aide à la décision en Médecine
  12. Cours 12 | COMMENT PERMETTRE À L’HOMME DE GARDER LA MAIN ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle
  13. Cours 13 | Intelligence Artificielle (RIIA)
  14. Cours 14 | Introduction à l’Intelligence Artificielle
  15. Cours 15 | Notes du cours Introduction à l’Intelligence Artificielle
  16. Cours 16 | Introduction à l’intelligence artificielle
  17. Cours 17 | Intelligence Artificielle Master 1ére année Informatique
  18. Cours 18 | INTRODUCTION À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA ROBOTIQUE
  19. Cours 19 | Calcul propositionnel Calcul des prédicats complétude
  20. Cours 20 |  APPRENTISSAGE ARTIFICIEL (« Machine-Learning »)
  21. Cours 21 | Traitement d’images et vision artificielle
  22. Cours 22 | Cours de Robotique et d’Automatisation
  23. Cours 23 | Introduction à l’Intelligence artificielle
  24. Cours 24 | Intelligence Artificielle Symbolique
  25. Cours 25 | Intelligence artificielle et jeux
  26. Cours 26 | Initiation à l’Intelligence Artificielle
  27. Cours 27 | Intelligence Artificielle Recherche dans un espace d’états
  28. Cours 28 | Intelligence Artificielle Introduction
  29. Cours 29 | Définition de Intelligence Artificielle
  30. Cours 30 | Introduction à l’intelligence artificielle
  31. Cours 31 | Initiation à l’intelligence artificielle 
  32. Cours 32| Introduction à l’intelligence artificielle développementale
  33. Cours 33 | IA
  34. Cours 34 | Introduction à IA
  35. Cours 35 | INTELLIGENCE ARTIFICIELLEET SIMULATION
  36. Cours 36 | Intelligence Artificielle Distribuée Systèmes Multi-Agents
  37. Cours 37 | Intelligence artificielle : présentation du cours
  38. Cours 38 | Intelligence artificielle & intelligence collective Théorie des jeux
  39. Cours 39 | Intelligence artificielle et reconnaissance des formes
  40. Cours 40 | LES RESEAUX DE NEURONES ARTIFICIELS
  41. Cours 41 | Introduction à l’intelligence artificielle Positionnement, histoire
  42. Cours 42 | Les apports de l’IA
  43. Cours 43 | Intelligence artificielle : cours Master 1
  44. Cours 44 | L’intelligence artificielle distribuée appliquée aux jeux d’équipe situés dans un milieu dynamique : l’exemple de la RoboCup
  45. Cours 45 | Programmation Génétique et Intelligence Artificielle
  46. Cours 46 | L’Intelligence Artificielle a 60 ans du test de Turing à la victoire d’AlphaGo
  47. Cours 47 | Intelligence Artificielle Jeux Avancés
  48. Cours 48 | Initiation à l’Intelligence Artificielle
  49. Cours 49 | Outils pour la programmation logique par contraintes
  50. Cours 50 | Les algorithmes de l’intelligence artificielle
  51. Cours 51 | Intelligence Artificielle résolution de problèmes
  52. Cours 52 | Réseaux de neurones
  53. Cours 53 | INITIATION A L’APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE
  54. Cours 54 | Intelligence artificielle et reconnaissance des formes
  55. Cours 55 | Introduction à l’intelligence artificielle (algorithmes avec adversaires)

 

Langage C

  1. Cours 1 | Langages et Concepts de Programmation 
  2. Cours 2 | Programmation Structurée en Langage C
  3. Cours 3 | Algorithmique et Programmation
  4. Cours 4 | Les bases de l’informatique et de la programmation
  5. Cours 5 | Programmation Procédurale en Langage C
  6. Cours 6 | Le langage C
  7. Cours 7 | Le langage C | Introduction | guide de référence

Traitement du signal

  1. Cours 1 | Cours de Résonance Magnétique Nucléaire
  2. Cours 2 | Bases du Signal | Signaux Numériques et Applications
  3. Cours 3 | Cours de traitement du signal, Signaux Déterministes (TS1) et Signaux Aléatoires (TS2)
  4. Cours 4 | Traitement de signal (Signaux et Systèmes)
  5. Cours 5 | Traitement du Signal
  6. Cours 6 | Le traitement du signal – La transformée de Fourier, la transformée de Fourier discrète et la transformée en cosinus discret
  7. Cours 7 | Sismique Filtrage Multidimensionnel
  8. Cours 8 | Initiation au traitement du signal et applications
  9. Cours 9 | Traitement du signal
  10. Cours 10 | A la découverte du Traitement des signaux audio
  11. Cours 11 | Traitement du signal 
  12. Cours 12 | Introduction à la technologie STM32F407 pour le traitement numérique du signal (DSP)
  13. Cours 13 | Le Traitement du Signal aléatoire
  14. Cours 14 | Eléments de traitement du signal
  15. Cours 15 | Filtrage | Introduction au traitement du signal
  16. Cours 16 | Traitement du Signal (Introduction)
  17. Cours 17 | Traitement du signal avancé 
  18. Cours 18 | Application de la théorie des ondelettes
  19. Cours 19 | Cours de Traitement du Signal
  20. Cours 20 | Cours de traitement du signal
  21. Cours 21 | Rappels Traitement du Signal

Programmation Matlab

  1. Cours 1 | Modélisation et simulation des systèmes Multi-Physique avec MATLAB
  2. Cours 2 | Outils de programmation pour les mathématiques
  3. Cours 3 | Une brève introduction à Matlab
  4. Cours 4 | Prise en main du logiciel Matlab
  5. Cours 5 | Introduction à MATLAB
  6. Cours 6 | Manuel Matlab
  7. Cours 7 | Débuter avec matlab
  8. Cours 8 | Outils Mathématiques et utilisation de Matlab
  9. Cours 9 | Introduction à MATLAB et Simulink

Programmation Python

  1. Cours 1 | Apprendre à programmer avec Python
  2. Cours 2 | La programmation Python
  3. Cours 3 | Initiation à la programmation avec le langage Python
  4. Cours 4 | Cours de Python
  5. Cours 5 | Notes de cours pour l’apprentissage de la programmation avec Python
  6. Cours 6 | Informatique MP
  7. Cours 7 | Logiciels mathématiques

Mathématique appliquée

  1. Cours 1 | Analyse matricielle algèbre linéaire appliquée
  2. Cours 2 | Méthodes mathématiques pour le Traitement du Signal
  3. Cours 3 | Cours de mathématique première année (L1)
  4. Cours 4 | Méthodes Mathématiques pour la Licence de Physique et Chimie
  5. Cours 5 | Cours d’Analyse IV Suites et Séries de fonctions
  6. Cours 6 | Techniques Mathématiques pour la physique 
  7. Cours 7 | Techniques Mathématiques pour la physique – Matrices
  8. Cours 8 | Techniques Mathématiques pour la physique – Les fonctions usuelles
  9. Cours 9 | Techniques Mathématiques pour la physique – Calcul d‘intégrale
  10. Cours 10 | Techniques Mathématiques pour la physique – Equations différentielles  
  11. Cours 11 | Transformée de Laplace et étude des systèmes asservis
  12. Cours 12 | Informatique, Mathématiques Appliquées : à la découverte d’une science
  13. Cours 13 | Méthodes mathématiques pour la mécanique des fluides
  14. Cours 14 | Mathématiques pour les physiciens
  15. Cours 15 | Transformations de Fourier et de Laplace Applications
  16. Cours 16 | Mathématiques pour la Physique
  17. Cours 17 | Cours MAP : Mathématiques Appliquées
  18. Cours 18 | Mathématiques appliquées à l’informatique
  19. Cours 19 | Fourier, Laplace, Distributions et Applications
  20. Cours 20 | Mathématiques pour l’ingénieur
  21. Cours 21 | Méthodes mathématiques pour l’ingénieur
  22. Cours 22 | Mathématiques pour l’ingénieur
  23. Cours 23 | Mathématiques pour l’ingénieur
  24. Cours 24 | Chapitre 6 Les factorielles
  25. Cours 25 | Développements limités usuels en 0
  26. Cours 26 | Calcul Algébrique
  27. Cours 27 | Chapitre 1 identités remarquables
  28. Cours 28 | Les Développements Limités
  29. Cours 29 | Synthèse « Factorielle de n »
  30. Cours 30 | Mathématiques discrètes
  31. Cours 31 |Factorielle et binôme de Newton

Projets Électroniques

Composants Électroniques

+121 Rapports PFE

+1001 Idées de Projets

Programmation Arduino

Électronique analogique

Lois électriques

Automatique | Systèmes asservis

GRAFCET | Automatisme

Composant électronique

Langage c

VHDL | FPGA

Interface | Communication

Électronique de puissance

Machines électriques

Mathématique appliquée

Conception de cartes | Circuits imprimés

Batteries | Panneaux Solaires

Drone | Arduino

Capteurs | Arduino

Algorithme

Python

GPU | CUDA

AOP | Ampli

Traitement du signal

Traitement d’image | Vision par ordinateur

GRAFCET | Logique séquentielle

Automatique et systèmes asservis

Capteurs | Actionneurs | Instrumentation

Robotique | Mécatronique

Intelligence artificielle

Ondelettes | Traitement du Signal et d’Image

Accélération matérielle

Matlab

Cours divers en électronique

Microcontrôleurs | Microprocesseurs

FPGA | Arduino

Microcontrôleurs | Arduino

Matlab | Microcontrôleurs

Projets Arduino

Grafcet | Automatisme

Proteus ISIS

Jeux | Arduino

MikroC | Microcontrôleur PIC

Drone | Arduino

Idées de projets

Kits de développement

Commande numérique

 

Matlab | Traitement d’Image

Divers

Langage C embarqué

DSP | Architecture DSP

Programmation | Temps réel

Accédez à des cours, projets et réalisations électroniques, et les fiches pratiques soigneusement sélectionnés issus des grandes écoles d’ingénieurs, instituts de recherche ou universités dans les divers domaines et langues de génie électrique, informatique industrielle (électronique analogique/numérique, génie électrique, asservissement automatique, traitement du signal/image, programmation des µc, FPGA/VHDL, GPU, etc). La rubrique sera mis à jour au fur et à mesure de la disponibilité des cours et des projets. La plateforme vous aidera à renforcer vos compétences dans le domaine et développer des nouvelles afin de réussir votre cursus et vous facilitez l’intégration du marché de l’emploi. N’hésitez pas à rejoindre notre chaîne YouTube pour profiter du contenu frais et exclusif et interagir avec la communauté. Des formations vidéos gratuites et complètes seront à votre disposition dans la chaîne YouTube sous forme des playlists. Elles vous permettront de développer des compétences spécifiques et demandées dans le marché du travail. La plateforme vise à vous rendre meilleur dans le domaine de l’ingénierie et acquérir de nouvelles expériences.

« La science donne en peu de temps l’expérience de plusieurs siècles ». Citation de Antoine Claude Gabriel Jobert. Le trésor de pensées (1852)

« Soyez curieux : c’est en cherchant à comprendre, en voulant apprendre que vous devenez un expert, que vous trouvez de nouvelles solutions ». Citation de Albert Einstein 1955